Barrierefreie Version
Aktuelles Der Verband Gesetzgebung Naturschutz Standpunkte Castingsport Jugend Angeln Meeresangeln DAV Verbände
Startseite Castingsport Berichte Castingberichte 2006

Castingsport


Supercasting Termine Verbandsrekorde Berichte

Castingberichte 2008 Castingberichte 2007 Castingberichte 2006 Castingberichte 2005

RSS Sitemap Kontakt Impressum Haftungsausschluss

2006 Großer Preis d. Tschechischen Republik

im Castingsport in Budweis

25.06.2006

Männliche Jugend

Platz  Name    Disz. 1  Disz. 2  Disz. 3  Disz. 4  Disz. 5  Punkte 
1  Bartipan, Marek  Tschechische Republik  100  100,10  94  100  107,570  501,665 
2  Derka, Martin  Ostrava  90  101,44  94  90  105,840  481,280 
3  Pierzyna, Libor  Tschechische Republik  100  91,54  92  90  107,100  480,640 
4  Ebert, Tobias  DAV  100  98,44  90  90  102,060  480,500 
5  Krhut, Jan  Tschechische Republik  95  89,29  96  85  105,800  471,085 
6  Sitek, Petr  Tschechische Republik  90  90,99  92  95  96,075  464,065 
7  Mikolas, Jiri  Tschechische Republik  80  101,74  92  75  105,380  454,115 
8  Turicik, Martin  Budweis  80  92,29  90  100  87,705  449,995 
9  Secka, Ludek  Tschechische Republik  75  99,41  90  65  105,530  434,935 
10  Petzold, Christian  DAV  85  74,18  94  85  96,720  434,900 
11  Kuhfahl, Jean-Paul  Deutschland  90  84,42  76  80  103,950  434,370 
12  Krulis, Stanislav  Frydlant  75  98,91  60  90  102,720  426,630 
13  Sanda, Radek  Pisek  70  83,40  86  75  93,630  408,030 
14  Labaj, Petr  Budweis  85  73,75  86  75  69,195  388,945 
15  Hlavac, Filip  Pisek  80  69,99  86  75  70,395  381,385 
16  Zinner, Christian  Rakousko  55  73,06  72  45  245,060 

Weibliche Jugend

Platz  Name    Disz. 1  Disz. 2  Disz. 3  Disz. 4  Disz. 5  Punkte 
1  Mikova, Barbora  Tschechische Republik  100  89,26  90  95  94,905  469,165 
2  Havelkova, Tereza  Tschechische Republik  100  86,97  88  90  100,340  465,305 
3  Kralova, Dana  Bilina  90  75,39  84  90  92,790  432,180 
4  Krulisova, Mirka  Tschechische Republik  80  76,05  94  75  96,600  421,650 

Herren Fünfkampf

Platz  Name    Disz. 1  Disz. 2  Disz. 3  Disz. 4  Disz. 5  Punkte 
1  Ing. Luxa, Josef  Tschechische Republik  100  131,35  98  90  121,185  540,535 
2  Stein, Ralf  Deutschland  95  130,44  98  100  114,165  537,605 
3  Luxa, Jan  Tschechische Republik  100  122,94  94  100  116,415  533,355 
4  Strnad, Tomas  Budweis  100  127,13  94  100  111,315  532,445 
5  Lexa, Patrik  Tschechische Republik  100  120,06  96  100  111,450  527,510 
6  Lexa, Tomas  Tschechische Republik  100  121,04  96  100  108,585  525,625 
7  Nagel, Jens  Deutschland  100  126,57  96  95  105,450  523,020 
8  Schwarz, Markus  Svycarsko  100  127,32  90  95  109,140  521,460 
9  Ing. Michalik, Karol  Slowakische Republik  85  125,84  96  95  113,940  515,780 
10  MVDr. Meszaros, Juraj  Slowakische Republik  95  120,17  94  90  114,510  513,680 
11  Urban, Wolfgang  DAV  95  117,98  94  95  110,355  512,335 
12  Hnizdil, Michal  Tschechische Republik  95  117,95  96  90  113,160  512,110 
13  Ebeling, Olaf  Deutschland  95  122,88  98  80  115,995  511,875 
14  Kläusler, Markus  Svycarsko  100  111,00  92  100  108,615  511,615 
15  Harter, Michael  Leverkusen  100  120,13  96  85  109,995  511,125 
16  Kleen, Sven  DAV  90  121,61  88  95  113,535  508,145 
17  Popelka, David  Tschechische Republik  85  112,66  98  100  109,170  504,830 
18  Janousek, Vladimir  Budweis  85  112,94  100  95  109,245  502,185 
19  Kelterer, Erek  Deutschland  90  120,37  92  100  97,935  500,305 
20  Mgr. Meszaros, Robert  Slowakische Republik  100  130,56  88  80  100,125  498,685 
21  Zessler, Andrea  Berlin  95  121,98  82  85  108,405  492,385 
22  Procka, Robert  Volary  100  97,80  92  95  106,530  491,330 
23  Hochwartner, Helmut  Rakousko  100  112,15  86  85  108,060  491,210 
24  Susa, Jiri  Brno  100  111,51  86  95  98,685  491,195 
25  Lay, Gerhard  Rakousko  95  107,58  100  90  95,955  488,535 
26  Meindl, Harald  Rakousko  95  111,10  90  90  99,360  485,460 
27  Ing. Mikula, Karol  Slowakische Republik  95  119,28  88  80  103,050  485,330 
28  Lussi, Bernard  Svycarsko  100  102,17  84  90  106,740  482,910 
29  Konkol, Pavel  Slowakische Republik  90  115,41  84  80  109,905  479,315 
30  Roubal, Milan  Prag  80  108,15  96  80  107,385  471,535 
31  Hässig, Peter  Svycarsko  95  104,69  90  85  95,940  470,630 
32  Zimmermann, Bernd  DAV  85  109,04  84  80  111,690  469,730 
33  Glaser, David  DAV  80  88,99  82  90  104,715  445,705 
34  Grüniger, Fredi  Svycarsko  75  109,95  80  65  106,065  436,025 
35  Jankovic, Miroslav  Slowakische Republik  95  106,31  80  40  102,210  423,520 
36  Hnizdil, Daniel  Prag  100  103,91  98  95  396,910 

Herren Siebenkampf

Platz  Name    Disz. 1  Disz. 2  Disz. 3  Disz. 4  Disz. 5  Disz. 6  Disz. 7  Punkte 
1  Ing. Luxa, Josef  Tschechische Republik  100  131,35  98  90  121,185  156,77  166,695  864,000 
2  Lexa, Tomas  Tschechische Republik  100  121,04  96  100  108,585  163,98  165,780  855,385 
3  Strnad, Tomas  Budweis  100  127,13  94  100  111,315  160,64  155,490  848,575 
4  Nagel, Jens  Deutschland  100  126,57  96  95  105,450  159,62  164,760  847,400 
5  Luxa, Jan  Tschechische Republik  100  122,94  94  100  116,415  150,37  157,245  840,970 
6  Lexa, Patrik  Tschechische Republik  100  120,06  96  100  111,450  156,71  155,040  839,260 
7  Stein, Ralf  Deutschland  95  130,44  98  100  114,165  141,42  155,370  834,395 
8  Ing. Michalik, Karol  Slowakische Republik  85  125,84  96  95  113,940  160,56  157,785  834,125 
9  Schwarz, Markus  Svycarsko  100  127,32  90  95  109,140  141,50  163,395  826,355 
10  Kläusler, Markus  Svycarsko  100  111,00  92  100  108,615  143,77  166,545  821,930 
11  Kelterer, Erek  Deutschland  90  120,37  92  100  97,935  158,52  153,810  812,635 
12  Popelka, David  Tschechische Republik  85  112,66  98  100  109,170  145,47  159,045  809,345 
13  Zessler, Andrea  Berlin  95  121,98  82  85  108,405  141,77  158,025  792,180 
14  Ebeling, Olaf  Deutschland  95  122,88  98  80  115,995  133,29  144,075  789,240 
15  Urban, Wolfgang  DAV  95  117,98  94  95  110,355  123,22  151,920  787,475 
16  Konkol, Pavel  Slowakische Republik  90  115,41  84  80  109,905  137,51  160,140  776,965 
17  Susa, Jiri  Brno  100  111,51  86  95  98,685  148,79  133,170  773,155 
18  Lussi, Bernard  Svycarsko  100  102,17  84  90  108,740  137,62  147,705  768,235 
19  Procka, Robert  Volary  100  97,80  92  95  106,530  131,97  142,875  766,175 
20  Ing. Mikula, Karol  Slowakische Republik  95  119,28  88  80  103,050  123,35  148,035  756,715 
21  Roubal, Milan  Prag  80  108,15  96  80  107,385  134,61  140,295  746,440 
22  Zimmermann, Bernd  DAV  85  109,04  84  80  111,690  126,57  135,675  731,975 
23  Jankovic, Miroslav  Slowakische Republik  95  106,31  80  40  102,210  128,12  151,245  702,885 
24  Hnizdil, Michal  Tschechische Republik  95  117,95  96  90  113,160  148,19  660,300 
25  Kleen, Sven  DAV  90  121,61  88  95  113,535  152,14  660,285 
26  Harter, Michael  Leverkusen  100  120,13  96  85  109,995  146,25  657,375 
27  MVDr. Meszaros, Juraj  Slowakische Republik  95  120,17  94  90  114,510  132,28  645,960 
28  Mgr. Meszaros, Robert  Slowakische Republik  100  130,56  88  80  100,125  142,96  641,645 
29  Glaser, David  DAV  80  88,99  82  90  104,715  130,73  576,435 
30  Grüniger, Fredi  Svycarsko  75  109,96  80  65  106,065  138,98  575,005 
31  Hnizdil, Daniel  Prag  100  103,91  98  95  138,80  535,710 
Druckbare Version