Barrierefreie Version
Aktuelles Der Verband Gesetzgebung Naturschutz Standpunkte Castingsport Jugend Angeln Meeresangeln DAV Verbände
Startseite Castingsport Berichte Castingberichte 2006

Castingsport


Supercasting Termine Verbandsrekorde Berichte

Castingberichte 2008 Castingberichte 2007 Castingberichte 2006 Castingberichte 2005

RSS Sitemap Kontakt Impressum Haftungsausschluss

2006 Pokal der Oberbürgermeisterin in Kiel

im Distanzwerfen der Meeresangler am 18. Juni 2006

18.05.2006

Leistungsklasse

Platz  Name Disziplin  100 g  125 g  150 g  175 g  Gesamt 
1.  Mario Reinstadler  208,95  217,55  207,00  208,85  842,35 
2.  Jan Hinz  196,50  203,30  211,70  218,45  829,95 
3.  Christoph Kuntze  203,90  208,15  208,30  207,85  828,20 
4.  Sascha Spit  189,95  198,80  200,90  208,80  798,45 
5.  Stephan Laudage  192,70  207,15  182,25  201,30  783,40 
6.  Frank Krüger  195,35  192,95  184,95  187,25  760,50 
7.  Steffen Schulz  176,25  177,00  167,20  162,65  683,10 
8.  Horst Engelland  0,00  191,50  173,50  183,35  548,35 

Stationärrollenklasse

Platz  Name Disziplin  100 g  125 g  150 g  175 g  Gesamt 
1.  Marinko Jaic  156,30  159,90  138,00  161,75  459,65 
2.  Björn Hansen    146,00  153,00  158,00  457,00 
3.  Jürgen Harm    131,00  158,50  158,00  447,50 
4.  Karl Hansen    130,00  127,00  134,50  391,50 
5.  Ralf Deterding    110,00  133,00  127,00  370,00 

Damen

Platz  Name Disziplin  100 g  125 g  150 g  175 g  Gesamt 
1.  Constance Bendfeldt    87,00  89,00  91,00  267,00 
Druckbare Version