Barrierefreie Version
Aktuelles Der Verband Gesetzgebung Naturschutz Standpunkte Castingsport Jugend Angeln Meeresangeln DAV Verbände
Startseite Castingsport Berichte Castingberichte 2006

Castingsport


Supercasting Termine Verbandsrekorde Berichte

Castingberichte 2008 Castingberichte 2007 Castingberichte 2006 Castingberichte 2005

RSS Sitemap Kontakt Impressum Haftungsausschluss

2006 Großer Preis von Österreich - Ergebnis

Lenzing, 27. Mai 2006

D1 Men

Rk  Stnr  Name  Nation (Club)  D1 Points  Final  Time 
1  24  Klett Juergen  Deutschland  100    1,47,0 
2  19  Schwarz Markus  Schweiz  100    2,42,0 
3  40  Meindl Gerhard  Oesterreich  100    2,59,9 
Hochwartner Helmut  Oesterreich  100    3,15,2 
33  Ebeling Olaf  Deutschland  100    3,23,3 
16  Ziegenbein Jens  D A V  100    3,25,1 
11  Visser Wibold  Deutschland  100    3,36,7 
26  Balles Otmar  Deutschland  95    2,09,4 
31  Furlan Borut  Slowenien  95    2,43,0 
10  Klaeusler Markus  Schweiz  95    2,46,5 
11  25  Gattermaier Werner  Oesterreich  95    3,07,3 
12  10  Meszaros Jan  Slovakei  95    3,14,9 
13  36  Lussi Gerhard  Schweiz  95    3,16,4 
14  29  Kneubühler Hansueli  Schweiz  95    3,17,5 
15  28  Michalik Karol  Slovakei  95    3,21,8 
16  21  Meszaros Juraj  Slovakei  95    5,03,8 
17  20  Lay Gerhard  Oesterreich  90    2,20,9 
18  22  Wallnstorfer Kurt  Oesterreich  90    2,29,0 
19  23  Haessig Reto  Schweiz  90    3,29,7 
20  14  Haessig Peter  Schweiz  90    3,42,1 
21  Varga György  Ungarn  90    3,46,6 
22  38  Urban Wolfgang  D A V  90    4,00,2 
23  17  Konkol Pavol  Slovakei  90    4,00,9 
24  39  Slemmer Ferenc  Ungarn  90    4,04,4 
25  32  Grueniger Freddy  Schweiz  85    2,36,6 
26  34  Petzold Christian  D A V  85    2,46,4 
27  37  Mikula Karol  Slovakei  85    2,56,1 
28  Foeldi Gabor  Ungarn  85    3,01,4 
29  Stevanovic Dusan  Slowenien  80    2,42,3 
30  Mesazaros Robert  Slovakei  80    2,49,5 
31  35  Meindl Harald  Oesterreich  80    3,19,2 
32  27  Klett Jivelin  D A V  80    3,25,2 
33  Glaser David  C C S  80    3,32,4 
34  18  Antal Csaba  Ungarn  80    3,34,4 
35  Strickler Otto  Schweiz  70    2,54,5 
36  50  Zinner Christian  Oesterreich  50    5,30,0 
37  15  Raffan John  Schottland  45    3,50,1 
38  30  Hatzky Werner  Deutschland  35    5,19,7 
39  13  Niemetz Werner  Oesterreich  35    5,30,0 

D1+D2 Ladies

Rk  Stnr  Name  Nation (Club)  D1 Points  Final  Time 
1  42  Maisel Jana  Deutschland  100    2,56,0 
2  41  Zinner Alena  Oesterreich  95    2,58,4 
3  47  Opitz Verena  Deutschland  90    3,00,3 
43  Jankovicova Lucia  Slovakei  90    4,18,2 
45  Goedicke Kathrin  D A V  90    4,25,2 
48  Ebeling Anke  D A V  85    3,51,8 
44  Steinberger Sabine  Oesterreich  75    4,10,0 
46  Niemetz Eveline  Ungarn  70    3,31,7 
12  Hatzky Susanna  Deutschland  45    5,29,3 
10  49  Samhaber Vera  Oesterreich  20    5,30,0 
11  Schuster Carina  Oesterreich     
Fliege weit Einhand 
Rk  Stnr  Name  Nation (Club)  D2 Cast1  D2 Cast2  D2 Total 
1  47  Opitz Verena  Deutschland  50,16  48,65  98,81 
2  41  Zinner Alena  Oesterreich  48,57  47,42  95,99 
3  42  Maisel Jana  Deutschland  45,63  45,31  90,94 
45  Goedicke Kathrin  D A V  43,16  38,23  81,39 
43  Jankovicova Lucia  Slovakei  41,25  38,50  79,75 
44  Steinberger Sabine  Oesterreich  39,93  39,41  79,34 
46  Niemetz Eveline  Ungarn  36,71  34,89  71,60 
49  Samhaber Vera  Oesterreich  34,07  33,91  67,98 
12  Hatzky Susanna  Deutschland  34,00  33,97  67,97 
10  48  Ebeling Anke  D A V  32,43  32,24  64,67 
11  Schuster Carina  Oesterreich  22,15  20,98  43,13 

D2 Men

Rk  Stnr  Name  Nation (Club)  D2 Cast1  D2 Cast2  D2 Total 
1  16  Ziegenbein Jens  D A V  60,21  56,23  116,44 
2  9  Hochwartner Helmut  Oesterreich  59,51  54,51  114,02 
3  11  Visser Wibold  Deutschland  59,38  59,24  118,62 
10  Meszaros Jan  Slovakei  57,42  55,99  113,41 
Mesazaros Robert  Slovakei  57,05  56,48  113,53 
17  Konkol Pavol  Slovakei  56,40  52,70  109,10 
Stevanovic Dusan  Slowenien  56,27  52,40  108,67 
21  Meszaros Juraj  Slovakei  56,06  55,50  111,56 
22  Wallnstorfer Kurt  Oesterreich  54,97  51,28  106,25 
10  18  Antal Csaba  Ungarn  54,96  52,62  107,58 
11  35  Meindl Harald  Oesterreich  53,75  52,33  106,08 
12  28  Michalik Karol  Slovakei  53,69  52,28  105,97 
13  14  Haessig Peter  Schweiz  53,50  48,17  101,67 
14  19  Schwarz Markus  Schweiz  53,28  52,78  106,06 
15  23  Haessig Reto  Schweiz  52,78  50,38  103,16 
16  26  Balles Otmar  Deutschland  52,67  52,38  105,05 
17  Varga György  Ungarn  52,50  48,68  101,18 
18  33  Ebeling Olaf  Deutschland  52,38  51,38  103,76 
19  32  Grueniger Freddy  Schweiz  52,26  49,62  101,88 
20  39  Slemmer Ferenc  Ungarn  52,22  49,61  101,83 
21  37  Mikula Karol  Slovakei  52,04  51,07  103,11 
22  29  Kneubühler Hansueli  Schweiz  52,01  51,02  103,03 
23  38  Urban Wolfgang  D A V  50,82  49,98  100,80 
24  Klaeusler Markus  Schweiz  50,69  49,02  99,71 
25  31  Furlan Borut  Slowenien  49,67  49,35  99,02 
26  20  Lay Gerhard  Oesterreich  48,85  46,11  94,96 
27  Foeldi Gabor  Ungarn  48,83  47,58  96,41 
28  24  Klett Juergen  Deutschland  48,61  47,56  96,17 
29  36  Lussi Gerhard  Schweiz  48,39  48,27  96,66 
30  25  Gattermaier Werner  Oesterreich  48,17  45,51  93,68 
31  Strickler Otto  Schweiz  47,47  46,58  94,05 
32  30  Hatzky Werner  Deutschland  46,65  46,33  92,98 
33  Glaser David  C C S  45,77  44,97  90,74 
34  40  Meindl Gerhard  Oesterreich  44,87  44,14  89,01 
35  27  Klett Jivelin  D A V  43,13  38,87  82,00 
36  13  Niemetz Werner  Oesterreich  41,26  41,06  82,32 
37  34  Petzold Christian  D A V  37,50  36,76  74,26 
38  50  Zinner Christian  Oesterreich  35,80  35,66  71,46 
39  15  Raffan John  Schottland  35,66  34,49  70,15 

D3 Men

Rk  Stnr  Name  Nation (Club)  D3 Points  Final  Time 
1  5  Mesazaros Robert  Slovakei  100    2,38,2 
2  17  Konkol Pavol  Slovakei  98    3,22,6 
3  40  Meindl Gerhard  Oesterreich  96    1,48,6 
27  Klett Jivelin  D A V  96    2,16,5 
38  Urban Wolfgang  D A V  96    2,34,2 
32  Grueniger Freddy  Schweiz  96    2,55,7 
11  Visser Wibold  Deutschland  96    3,13,4 
33  Ebeling Olaf  Deutschland  96    3,29,8 
16  Ziegenbein Jens  D A V  96    3,36,1 
10  19  Schwarz Markus  Schweiz  94    1,57,4 
11  Hochwartner Helmut  Oesterreich  94    2,13,7 
12  26  Balles Otmar  Deutschland  94    2,34,4 
13  Strickler Otto  Schweiz  94    2,44,8 
14  28  Michalik Karol  Slovakei  94    2,56,3 
15  31  Furlan Borut  Slowenien  94    3,56,0 
16  34  Petzold Christian  D A V  92    2,18,7 
17  14  Haessig Peter  Schweiz  92    2,21,2 
18  Stevanovic Dusan  Slowenien  92    2,26,2 
19  Glaser David  C C S  92    2,32,6 
20  21  Meszaros Juraj  Slovakei  92    3,24,5 
21  35  Meindl Harald  Oesterreich  92    3,58,0 
22  10  Meszaros Jan  Slovakei  90    2,21,5 
23  23  Haessig Reto  Schweiz  90    2,36,8 
24  29  Kneubühler Hansueli  Schweiz  90    2,50,8 
25  Klaeusler Markus  Schweiz  90    2,53,3 
26  Foeldi Gabor  Ungarn  90    3,11,0 
27  39  Slemmer Ferenc  Ungarn  90    3,21,4 
28  37  Mikula Karol  Slovakei  88    2,33,0 
29  24  Klett Juergen  Deutschland  88    2,43,3 
30  36  Lussi Gerhard  Schweiz  88    2,56,3 
31  18  Antal Csaba  Ungarn  88    3,11,3 
32  20  Lay Gerhard  Oesterreich  86    1,42,1 
33  22  Wallnstorfer Kurt  Oesterreich  84    1,58,5 
34  25  Gattermaier Werner  Oesterreich  80    2,22,4 
35  Varga György  Ungarn  76    3,51,4 
36  50  Zinner Christian  Oesterreich  66    3,27,6