Großer Preis von Österreich 2005 in Lenzing
Lenzing, 28.5.2005
- Einzelwertung Fünfkampf Klasse: Herren
- Einzelwertung Fünfkampf Klasse: Damen
- Einzelwertung Siebenkampf Klasse: Herren
- Mannschaftswertung Klasse: Herren
- Mannschaftswertung Klasse: Damen
Einzelwertung Fünfkampf Klasse: Herren
| Pl | Name | Verein | Fünfkampf | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | |
| 1. | Güttler,Karsten | DAV | 503.670 | 100 | 104.23 | 96 | 100 | 68.96m | |
| 2. | Harter,Michael | Germany | 502.105 | 95 | 114.97 | 90 | 100 | 68.09m | |
| 3. | Schwarz,Markus | Switzerland | 499.400 | 100 | 112.20 | 94 | 90 | 68.80m | |
| 4. | Meszaros,Jan | Slovakia | 496.050 | 95 | 108.84 | 90 | 100 | 68.14m | |
| 5. | Bruder,Klaus-Jürgen | Germany | 485.730 | 80 | 106.65 | 96 | 100 | 68.72m | |
| 6. | Nahlik,Rastislav | Slovakia | 482.070 | 80 | 104.50 | 98 | 100 | 66.38m | |
| 7. | Lay,Gerhard | Austria | 480.625 | 100 | 93.33 | 94 | 95 | 65.53m | |
| 8. | Elftmann,Robert | DAV | 478.670 | 90 | 96.78 | 94 | 100 | 65.26m | |
| 9. | Meindl,Harald | Austria | 477.745 | 100 | 93.78 | 96 | 90 | 65.31m | |
| 10. | Urban,Wolfgang | DAV | 474.995 | 95 | 104.11 | 92 | 90 | 62.59m | |
| 11. | Hochwartner,Helmut | Austria | 471.170 | 80 | 103.37 | 98 | 95 | 63.20m | |
| 12. | Wagner,Frank | Germany | 470.150 | 85 | 105.87 | 96 | 85 | 65.52m | |
| 13. | Jankovic,Miroslav | Slovakia | 467.890 | 100 | 96.66 | 92 | 85 | 62.82m | |
| 14. | Gattermaier,Werner | Austria | 466.625 | 95 | 90.26 | 92 | 95 | 62.91m | |
| 15. | Wallnstorfer,Kurt | Austria | 461.845 | 90 | 99.10 | 90 | 90 | 61.83m | |
| 16. | Foeldi,Gabor | Hungaria | 461.425 | 95 | 94.05 | 92 | 90 | 60.25m | |
| 17. | Foelz,Thomas | DAV | 459.195 | 80 | 92.01 | 90 | 100 | 64.79m | |
| 18. | Lussi,Gerhard | Switzerland | 458.785 | 85 | 98.60 | 94 | 90 | 60.79m | |
| 19. | Klaeusler,Markus | Switzerland | 455.795 | 95 | 78.95 | 96 | 85 | 67.23m | |
| 20. | Meszaros,Juraj | Slovakia | 452.935 | 90 | 116.53 | 98 | 70 | 52.27m | |
| 21. | Joachim,Eric | Germany | 447.735 | 90 | 88.58 | 92 | 80 | 64.77m | |
| 22. | Kiener,Sigfried | LFV-Bayern | 447.570 | 75 | 89.94 | 96 | 90 | 64.42m | |
| 23. | Haessig,Peter | Switzerland | 447.565 | 85 | 96.61 | 86 | 90 | 59.97m | |
| 24. | Grüniger,Freddy | Switzerland | 444.715 | 80 | 103.37 | 90 | 75 | 64.23m | |
| 25. | Slemmer,Ferenc | Hungaria | 441.820 | 65 | 109.17 | 90 | 80 | 65.10m | |
| 26. | Scholze,Sebastian | DAV | 440.485 | 85 | 100.10 | 88 | 75 | 61.59m | |
| 27. | Strickler,Otto | Switzerland | 439.875 | 85 | 90.82 | 94 | 75 | 63.37m | |
| 28. | Matschewsky,Berndt | NCC | 1972 | 430.240 | 80 | 87.40 | 84 | 85 | 62.56m |
| 29. | Dienes,Ferenc | Hungaria | 411.855 | 90 | 75.49 | 88 | 70 | 58.91m | |
| 30. | Glaser,David | SC | Saalfeld | 407.065 | 55 | 82.65 | 86 | 85 | 65.61m |
| 31. | Meindl,Gerhard | Austria | 358.570 | 95 | 91.57 | 92 | 80 | 0.00m | |
| 32. | Barth,Robert | Hungaria | 355.950 | 50 | 78.31 | 84 | 60 | 55.76m | |
| 33. | Niemetz,Werner | Austria | 274.090 | 25 | 80.45 | 66 | 25 | 51.76m | |
| 34. | Zinner,Christian | Austria | 237.035 | 15 | 53.49 | 40 | 40 | 59.03m |
Einzelwertung Fünfkampf Klasse: Damen
| Pl | Name | Verein | Fünfkampf | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | |
| 1. | Dürrwald,Sabrina | Germany | 479.920 | 100 | 100.22 | 94 | 90 | 63.80m | |
| 2. | Zinner,Alena | Austria | 459.205 | 100 | 102.63 | 78 | 90 | 59.05m | |
| 3. | Opitz,Verena | Germany | 450.175 | 95 | 93.34 | 84 | 85 | 61.89m | |
| 4. | Steinberger,Sabine | Austria | 413.090 | 90 | 85.86 | 80 | 75 | 54.82m | |
| 5. | Ebeling,Anke | DAV | 388.270 | 90 | 70.62 | 78 | 70 | 53.10m | |
| 6. | Niemetz,Eveline | Hungaria | 348.590 | 80 | 73.77 | 68 | 55 | 47.88m | |
| 7. | Beck,Alexandra | Austria | 331.580 | 50 | 77.41 | 70 | 55 | 52.78m |
Einzelwertung Siebenkampf Klasse: Herren
| Pl | Name | Verein | Siebenkampf | D6 | D7 | D1-D5 | |
| 1. | Schwarz,Markus | Switzerland | 790.025 | 135.63 | 103.33m | 499.400 | |
| 2. | Bruder,Klaus-Jürgen | Germany | 783.675 | 146.13 | 101.21m | 485.730 | |
| 3. | Urban,Wolfgang | DAV | 765.780 | 136.96 | 102.55m | 474.995 | |
| 4. | Klaeusler,Markus | Switzerland | 764.220 | 143.89 | 109.69m | 455.795 | |
| 5. | Wagner,Frank | Germany | 744.675 | 125.62 | 99.27m | 470.150 | |
| 6. | Grüniger,Freddy | Switzerland | 733.480 | 132.63 | 104.09m | 444.715 | |
| 7. | Strickler,Otto | Switzerland | 731.335 | 131.44 | 106.68m | 439.875 | |
| 8. | Lussi,Gerhard | Switzerland | 730.705 | 124.11 | 98.54m | 458.785 | |
| 9. | Scholze,Sebastian | DAV | 725.635 | 138.12 | 98.02m | 440.485 | |
| 10. | Elftmann,Robert | DAV | 717.065 | 103.20 | 90.13m | 478.670 | |
| 11. | Foelz,Thomas | DAV | 713.350 | 113.05 | 94.07m | 459.195 | |
| 12. | Matschewsky,Berndt | NCC | 1972 | 697.350 | 120.95 | 97.44m | 430.240 |
| 13. | Slemmer,Ferenc | Hungaria | 695.175 | 111.02 | 94.89m | 441.820 | |
| 14. | Glaser,David | SC | Saalfeld | 659.885 | 112.87 | 93.30m | 407.065 |
| 15. | Güttler,Karsten | DAV | 644.110 | 140.44 | 0.00m | 503.670 | |
| 16. | Harter,Michael | Germany | 641.655 | 139.55 | 0.00m | 502.105 | |
| 17. | Joachim,Eric | Germany | 552.325 | 104.59 | 0.00m | 447.735 | |
| 18. | Kiener,Sigfried | LFV-Bayern | 543.700 | 96.13 | 0.00m | 447.570 | |
| 19. | Niemetz,Werner | Austria | 514.970 | 107.35 | 89.02m | 274.090 |
Mannschaftswertung Klasse: Herren
| Pl | Mannschaft | gesamt | ||
| 1. | GER | 1 | Harter,Michael/Bruder,Klaus-Jürgen | 987.835 |
| 2. | DAV | 1 | Güttler,Karsten/Urban,Wolfgang | 978.665 |
| 3. | SVK | 2 | Meszaros,Jan/Nahlik,Rastislav | 978.120 |
| 4. | AUT | 2 | Lay,Gerhard/Meindl,Harald | 958.370 |
| 5. | SUI | 1 | Klaeusler,Markus/Schwarz,Markus | 955.195 |
| 6. | DAV | 2 | Elftmann,Robert/Foelz,Thomas | 937.865 |
| 7. | AUT | 1 | Hochwartner,Helmut/Wallnstorfer,Kurt | 933.015 |
| 8. | SVK | 1 | Jankovic,Miroslav/Meszaros,Juraj | 920.825 |
| 9. | GER | 2 | Wagner,Frank/Joachim,Eric | 917.885 |
| 10. | HUN | 1 | Slemmer,Ferenc/Foeldi,Gabor | 903.245 |
| 11. | SUI | 2 | Strickler,Otto/Lussi,Gerhard | 898.660 |
| 12. | AUT | 3 | Gattermaier,Werner/Meindl,Gerhard | 825.195 |
| 13. | HUN | 2 | Barth,Robert/Dienes,Ferenc | 767.805 |
Mannschaftswertung Klasse: Damen
| Pl | Mannschaft | gesamt | |
| 1. | GER | Dürrwald,Sabrina/Opitz,Verena | 930.095 |
| 2. | AUT | Zinner,Alena/Steinberger,Sabine | 872.295 |
| 3. | HUN | Niemetz,Eveline/Hatzky,Susanna | 672.570 |